aktuelle Wetterwerte an der Karlstraße in Plauen
Messzeitpunkt: | 29.05.2023 16:28:01 |
Temperatur: | 21,2 °C |
Luftfeuchtigkeit: | 41 % |
Luftdruck: | 1.017,3 mb |
Windrichtung: | 256 ° |
Windgeschwindigkeit: | 8 km/h |
Böengeschwindigkeit: | 16 km/h |
Niederschlagsmenge (letzte Stunde): | 0,00 mm |
Niederschlagsmenge (heute): | 0,00 mm |
aktuelle Wetterwerte an der Karlstraße in Plauen
Messzeitpunkt: | 01.01.1970 01:00:00 |
Temperatur: | 0,0 °C |
Luftfeuchtigkeit: | 0 % |
Luftdruck: | 0,0 mb |
Niederschlagsmenge (letzte Stunde): | 0,00 mm |
Niederschlagsmenge (heute): | 0,00 mm |