aktuelle Wetterwerte an der Karlstraße in Plauen
Messzeitpunkt: | 29.06.2022 03:27:01 |
Temperatur: | 19,0 °C |
Luftfeuchtigkeit: | 74 % |
Luftdruck: | 1.014,5 mb |
Windrichtung: | 282 ° |
Windgeschwindigkeit: | 3 km/h |
Böengeschwindigkeit: | 4 km/h |
Niederschlagsmenge (letzte Stunde): | 0,00 mm |
Niederschlagsmenge (heute): | 0,00 mm |
heutige Niederschlagswerte (mm = l/qm)
01. Stunde (00 bis 01 Uhr) | 0,00 mm |
02. Stunde (01 bis 02 Uhr) | 0,00 mm |
03. Stunde (02 bis 03 Uhr) | 0,00 mm |
04. Stunde (03 bis 04 Uhr) | 0,00 mm |